Die Gruppen
16 Nationen, vier Gruppen zu je vier Teams. Jeder spielt in der Vorrunde einmal gegen jeden – die besten Zwei jeder Gruppe erreichen die 2. Gruppenphase (Pools E und F).
AGruppe A
Zur Tabelle →Kurztabelle Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | LLL |
BGruppe B
Zur Tabelle →Kurztabelle Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:13 | -6 | 1 | LDL |
CGruppe C
Zur Tabelle →Kurztabelle Gruppe C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | LLD |
DGruppe D
Zur Tabelle →Kurztabelle Gruppe D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | +2 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 1 | LDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:14 | -8 | 1 | LDL |
Die Teams sind innerhalb der Gruppe nach FIH-Weltrangliste geordnet. Ein Klick auf eine Kachel führt zur ausführlichen Teamseite.