Die Gruppen
16 Nationen, vier Gruppen zu je vier Teams. Jeder spielt in der Vorrunde einmal gegen jeden – die besten Zwei jeder Gruppe erreichen die 2. Gruppenphase (Pools E und F).
AGruppe A
Zur Tabelle →Kurztabelle Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | LLD |
BGruppe B
Zur Tabelle →Kurztabelle Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | LLL |
CGruppe C
Zur Tabelle →Kurztabelle Gruppe C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | WDW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | LLL |
DGruppe D
Zur Tabelle →Kurztabelle Gruppe D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 | LLL |
Die Teams sind innerhalb der Gruppe nach FIH-Weltrangliste geordnet. Ein Klick auf eine Kachel führt zur ausführlichen Teamseite.