Gruppentabellen
Der Stand in allen vier Gruppen – vor dem Turnier in Setzungsreihenfolge, während der WM aus den eingepflegten Ergebnissen berechnet. Deutschland ist hervorgehoben.
1–2
So geht es weiter: Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe (grün markiert) erreichen die 2. Gruppenphase (Pools E/F) – deren beste Teams ziehen ins Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entscheiden Tordifferenz, dann die Zahl der erzielten Tore.
AGruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | LLL |
BGruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:13 | -6 | 1 | LDL |
CGruppe C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | WWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | LLD |
DGruppe D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:8 | +2 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 1 | LDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:14 | -8 | 1 | LDL |
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Tordifferenz, Pkt = Punkte. Die Form-Spalte zeigt die letzten Ergebnisse (Sieg / Unentschieden / Niederlage).