Gruppentabellen
Der Stand in allen vier Gruppen – vor dem Turnier in Setzungsreihenfolge, während der WM aus den eingepflegten Ergebnissen berechnet. Deutschland ist hervorgehoben.
1–2
So geht es weiter: Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe (grün markiert) erreichen die 2. Gruppenphase (Pools E/F) – deren beste Teams ziehen ins Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entscheiden Tordifferenz, dann die Zahl der erzielten Tore.
AGruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | LLD |
BGruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | WLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | DWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | LLL |
CGruppe C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 7 | WDW | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | WDW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | LLL |
DGruppe D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 7 | DWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 5 | DWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 4 | WLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 | LLL |
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Tordifferenz, Pkt = Punkte. Die Form-Spalte zeigt die letzten Ergebnisse (Sieg / Unentschieden / Niederlage).