Gruppentabellen
Der Stand in allen vier Gruppen nach dem zweiten Spieltag. Die laufenden Partien des dritten Spieltags sind noch nicht gewertet. Deutschland ist hervorgehoben.
1–2
So geht es weiter: Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe (grün markiert) qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Bei Punktgleichheit entscheiden Tordifferenz, dann die Zahl der erzielten Tore.
AGruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | LL |
BGruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | LL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | LL |
CGruppe C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | LL |
DGruppe D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | DW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | LL |
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Tordifferenz, Pkt = Punkte. Die Form-Spalte zeigt die letzten Ergebnisse (Sieg / Unentschieden / Niederlage).